
Liikennöintiaikataulu
Lähetykset ovelta ovelle, seuraavana arkena perille!
Toimintamme perustuu säännölliseen liikennöintiin. Toimitamme aamupäivällä noudetut lähetykset vastaanottajalle noutopäivää seuraavana arkena lähes poikkeuksetta. Iltapäivällä noudetut lähetykset toimitetaan vastaanottajalle +1-2 arkipäivässä.
Palveluksessasi joka arkipäivä
Liikennöimme paikkakunnilla +/–1 h ilmoitettuna aikana. Aikataulu on ohjeellinen ja muutokset ovat mahdollisia. Juhlapyhäviikkoina noudatamme erikoisaikataulua. Arkipyhien liikennöinnistä sovimme erikseen asiakkaiden kanssa.
Lisätietoa
asiakaspalvelusta, noutopyynnöt:
asiakaspalvelu@kuljetuskovalainen.com, puh 010 396 7197
ajojärjestelyistä, jakeluaikataulut:
ajojarjestely.oulu@kuljetuskovalainen.com, puh. 010 396 7160
ajojarjestely.rovaniemi@kuljetuskovalainen.com, puh. 010 396 7140
Maanantai |
Tiistai |
Keskiviikko |
Torstai |
Perjantai |
Lauantai |
|
| Alpua | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
| Alpua | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Alavieska | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| Haapajärvi | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Haapajärvi | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| Haapavesi | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 10:15 |
| Haapavesi | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| Haukipudas | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| Haukipudas | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |
| Haukipudas | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Hetta | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Hetta | 16:00 | 16:00 | 17:00 | |||
| Himanka | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| Hyrynsalmi | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Ii | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
| Ii | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| Ii | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Inari | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
| Ivalo | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Ivalo | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Kajaani | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| Kajaani | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
| Kajaani | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| Kalajoki | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Kalajoki | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| Kannus | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:00 | |
| Karunki | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 08:30 |
| Karunki | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Kello | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| Kello | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Kello | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Kemi | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–10:00 |
| Kemijärvi | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| Kemijärvi | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | |
| Keminmaa | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–10:00 |
| Kempele | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 09:00 |
| Kestilä | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:15 |
| Kittilä | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:00 |
| Kittilä | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Kokkola | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| Kolari | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:00 |
| Kuhmo | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 |
| Kuivaniemi | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 06:30 |
| Kuivaniemi | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Kuivaniemi | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Kuusamo | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| Kuusamo | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| Kuusamo | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Kylmälä | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Kälviä | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | ||
| Kälviä | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| Kärsämäki | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:15 |
| Kärsämäki | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Kärsämäki | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
| Liminka | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 7:00 |
| Lumijoki | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Luosto | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Luosto | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
| Martinniemi | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 |
| Martinniemi | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| Merijärvi | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Muhos | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:00 |
| Muonio | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Muonio | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Muurola | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Nivala | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Oijärvi | 07:40 | 07:40 | ||||
| Otanmäki | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| Oulainen | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:30 |
| Oulainen | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Oulainen | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Oulu | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | |
| Oulunsalo | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 10:00–15:00 | 09:00 |
| Paltamo | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 |
| Paltamo | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Pattijoki | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Pattijoki | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Pattijoki | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Pelkosenniemi | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Pelkosenniemi | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| Pello | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
| Pello | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Pello | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Piippola | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 09:00 |
| Posio | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 |
| Pudasjärvi | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 06:00 |
| Pudasjärvi | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |
| Pudasjärvi | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Pulkkila | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:00 |
| Pulkkila | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Puolanka | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Pyhäjoki | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Pyhäjoki | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Pyhäjärvi | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Pyhäjärvi | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| Pyhäntä | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 09:30 |
| Pyhätunturi | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Pyhätunturi | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
| Raahe | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Raahe | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Raahe | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Rantsila | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Rantsila | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Ranua | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| Ranua | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Reisjärvi | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |
| Reisjärvi | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Rovaniemi | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 10:00–14:00 |
| Ruka | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 09:00 |
| Ruukki | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
| Saariselkä | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| Saariselkä | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| Salla | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Salla | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Savukoski | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Savukoski | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||
| Sievi | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Siikajoki | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| Simo | 09:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 07:00 |
| Simo | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |
| Simo | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
| Sirkka | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| Sirkka | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Sodankylä | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:00 |
| Sodankylä | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Sotkamo | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:30 |
| Suomussalmi | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:00 |
| Taivalkoski | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Taivalkoski | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Taivalkoski | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Temmes | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:30 |
| Tervola | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| Tervola | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| Toholampi | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | |
| Tornio | 08:30–15:00 | 08:30–15:00 | 08:30–15:00 | 08:30–15:00 | 08:30–15:00 | 06:30 |
| Tupos | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| Tupos | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Tyrnävä | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 09:30 |
| Tyrnävä | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
| Utajärvi | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| Utajärvi | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Vaala | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
| Vaala | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Vihanti | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Vihanti | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Vuokatti | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| Vuokatti | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Vuolijoki | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:30 |
| Yli-Ii | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
| Ylikiiminki | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Ylitornio | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| Ylitornio | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| Ylivieska | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| Ylivieska | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Ylläsjärvi | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Ylläsjärvi | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:300 | 13:30 | |
| Äkäslompolo/Ylläs | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Äkäslompolo/Ylläs | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
